Столбовые трансформаторные подстанции
от 52 000 руб.
Мощность силового трансформатора, кВА | 40 |
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 6; 10 |
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ | 0,4 |
Ток электрической стойкости на стороне ВН, кА * | 51 |
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА * | 20 |
Исполнение по вводу ВН | Кабельный, воздушный |
Исполнение по выводу НН | Кабельный, воздушный |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | Iр23 |
Количество отходящих линий (может быть увеличено) | 5(10)* |
Габаритные размеры, не более, мм в транспортном состоянии * | 3000х2100х2400 |
Масса, не более, кг (без трансформатора) * | 2400 |
Купить КТП М 40/10(6)0,4 с доставкой и установкой под ключ в Пензе. Более подробную информацию по доставке, цене и монтажу, можно получить обратившись в наш офис или телефону 8 800 302 94 78.
Документы